Grading & Report Cards
| A: 100 - 90; Excellent | E = Excellent |
| B: 89 - 80; Good, above average | S = Satisfactory |
| C: 79 - 70; Satisfactory, Average | P = Poor; below average |
| F: 69 and below; Unsatisfactory and failing | U = Unsatisfactory |
| Cycle I | Aug 12 - Sept 20 | 28 days | September 26 (Friday) |
| Cycle II | Sept 23 - Nov 1 | 28 days | November 10 (Monday) |
| Cycle III | Nov 4 - Dec 20 | 29 days | January 9 (Friday) |
| Cycle IV | Jan 7 - Feb 21 | 31 days | February 27 (Friday) |
| Cycle V | Feb 24 - Apr 17 | 33 days | April 24 (Friday) |
| Cycle VI | Apr 21 - June 4 | 31 days | June 4 (Thursday) |
